|
Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
---|---|---|---|
Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, soluzione totale per i progetti | Applicazione: | Albergo |
Stile di progettazione: | Contemporaneo | Materie prime: | Silicato di calcio |
Caratteristica: | Acqua resistente | Nome del prodotto: | Fibra di cemento per edifici per uffici |
Colore: | Colori personalizzati | Utilizzatori: | Teatro |
Spessore: | 6-24mm | Materiale: | Materiale ausiliario |
Superficie: | Polito | Dimensione: | requisito dei clienti |
Tempi di consegna: | Più corto |
Spessore ((mm) | Larghezza ((mm) | Lunghezza ((mm) | ||
5 ¢30 | 1220 | 2440,3000 | ||
Diversione dimensionale: | ||||
Spessore | ≤ 8 mm | ± 0,3 mm | ||
8-12 mm | ±0,5 mm | |||
≥ 12 mm | ± 0,8 mm | |||
Larghezza | ≤ 1220 mm | ± 3 mm | ||
> 1220 mm | ± 4 mm | |||
Distanze | ≤ 2400 mm | ± 5 mm | ||
> 2440 mm | ± 8 mm | |||
Proprietà fisiche: | ||||
Densità | 10,2-1,6 g/cm3 | |||
Conduttività termica | ≤ 0,29 W/m.k | |||
Assorbimento idrico | ≤ 28% | |||
Contenitore d'acqua | ≤ 10% | |||
Movimento di umidità | ≤ 0,25% | |||
Resistenza alla piegatura | secca del forno | ≥ 16 Mpa | ||
saturazione con acqua | ≥ 13 Mpa | |||
Non combustibile | classe A |
Persona di contatto: Mrs. Chen
Telefono: 8615806467770